Anclajes de Cable
Nuestro sistema es reconocido como uno de los sistemas de anclaje de mayor calidad, más sólidos, flexibles y rentables de la industria. Estos anclajes están en uso en toda Norte América.
Nuestro proceso único de encapsulación garantiza que la longitud de la unión de los filamentos no se contamine con la grasa de la longitud libre.
Los anclajes de cable se usan normalmente para anclajes de amarre permanente o temporal y para amarres de respaldo en roca o tierra, son muy versátiles y son usados en diferentes y múltiples aplicaciones. Pueden resistir cargas muy altas, con estos anclajes de cables o torones, se logran capacidades de tensado de hasta 2000 toneladas métricas.
Datos Técnicos
No. de Cable | A | Carga | ||||
Sección de aceroSección de aceroSección | de Rotura | Max. de Prueba | Max. de Diseño | Tubos Corrugados | ||
(fpu*A) | (0.8*fpu*A) | (0.6*fpu*A) | PVC D.E. | HDPE D.E. | ||
Cada | mm² | kN | kN | kN | mm | mm |
1 | 140 | 261 | 209 | 156 | 56 | 61 |
2 | 280 | 521 | 417 | 313 | 56 | 61 |
3 | 420 | 782 | 626 | 469 | 56 | 61 |
4 | 560 | 1043 | 834 | 626 | 65 | 65 |
5 | 700 | 1303 | 1043 | 782 | 80 | 91 |
6 | 840 | 1564 | 1251 | 938 | 80 | 91 |
7 | 980 | 1825 | 1460 | 1095 | 80 | 91 |
8 | 1120 | 2085 | 1668 | 1251 | 100 | 91 |
9 | 1260 | 2346 | 1877 | 1408 | 100 | 119 |
10 | 1400 | 2607 | 2085 | 1564 | 100 | 119 |
11 | 1540 | 2867 | 2294 | 1720 | 100 | 119 |
12 | 1680 | 3128 | 2503 | 1877 | 100 | 119 |
13 | 1820 | 3389 | 2711 | 2033 | 119 | |
14 | 1960 | 3650 | 2920 | 2190 | 119 | |
15 | 2100 | 3910 | 3128 | 2346 | 145 | |
16 | 2240 | 4171 | 3337 | 2503 | 145 | |
17 | 2380 | 4432 | 3545 | 2659 | 145 | |
18 | 2520 | 4692 | 3754 | 2815 | 145 | |
19 | 2660 | 4953 | 3962 | 2972 | 145 | |
20 | 2800 | 5214 | 4171 | 3128 | 145 | |
30 | 4200 | 7820 | 6256 | 4692 | 175 | |
47 | 6580 | 12252 | 9802 | 7351 | 175 | |
60 | 8400 | 15641 | 12513 | 9384 | 292 | |
92 | 12880 | 23983 | 19186 | 14390 | 292 |
Notas:
GSS TITAN Roca y Suelo Anclajes satisfacen las ASTM A 416 / ASTM A 882 ( recubierto epoxia de cable)
especificaciones para 15.2 mm (0.6″),cable de 7 alambre.
Ultimare resistencia a la tracción (fpu) 1860N/mm² Peso por cable 1.10 kg/m
De conformidad con: Recomendación para Anclajes Pretensado en Roca y Suelo, PTI.
Aplicaciónes
- Retrofits de presas
- Muro de contención
- Apuntalamiento de excavación
- Cimientos
- Puentes
- Mitigación de deslizamientos en taludes